Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
G.8 | 39 | 81 |
G.7 | 344 | 113 |
G.6 | 716102153882 | 237019945831 |
G.5 | 1488 | 1372 |
G.4 | 37431820231437619492842910857321075 | 30899157165020984913618050517537715 |
G.3 | 1565185802 | 4426103655 |
G.2 | 69411 | 30560 |
G.1 | 97408 | 66737 |
ĐB | 982711 | 970808 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 2, 8 | 5, 8, 9 |
1 | 1, 1, 5 | 3, 3, 5, 6 |
2 | 3 | |
3 | 1, 9 | 1, 7 |
4 | 4 | |
5 | 1 | 5 |
6 | 1 | 0, 1 |
7 | 3, 5, 6 | 0, 2, 5 |
8 | 2, 8 | 1 |
9 | 1, 2 | 4, 9 |
XSMN (16h15p) | |
Vĩnh Long | |
Trà Vinh | |
Bình Dương | |
XSMT (17h15p) | |
Ninh Thuận | |
Gia Lai | |
XSMB (18h15p) | |
XSMB Thứ 6 |