Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
G.8 | 86 | 93 |
G.7 | 576 | 446 |
G.6 | 087415917824 | 982858797222 |
G.5 | 3572 | 1259 |
G.4 | 86536366607221977764553602355903654 | 56701326432218514935081741143281697 |
G.3 | 8205085104 | 5462634979 |
G.2 | 58544 | 68183 |
G.1 | 35237 | 37658 |
ĐB | 207691 | 388440 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 4 | 1 |
1 | 9 | - |
2 | 4 | 2, 6, 8 |
3 | 6, 7 | 2, 5 |
4 | 4 | 0, 3, 6 |
5 | 0, 4, 9 | 8, 9 |
6 | 0, 0, 4 | - |
7 | 2, 4, 6 | 4, 9, 9 |
8 | 6 | 3, 5 |
9 | 1, 1 | 3, 7 |
XSMN (16h15p) | |
Vĩnh Long | |
Trà Vinh | |
Bình Dương | |
XSMT (17h15p) | |
Ninh Thuận | |
Gia Lai | |
XSMB (18h15p) | |
XSMB Thứ 6 |