Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
G.8 | 97 | 45 |
G.7 | 594 | 760 |
G.6 | 481364465591 | 742817923928 |
G.5 | 4170 | 4526 |
G.4 | 74981208612037751372001223892250104 | 66471557916516638094588548219990736 |
G.3 | 2249180138 | 5912505699 |
G.2 | 70383 | 54449 |
G.1 | 57197 | 08567 |
ĐB | 682302 | 443868 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 2, 4 | - |
1 | 3 | - |
2 | 2, 2 | 5, 6, 8, 8 |
3 | 8 | 6 |
4 | 6 | 5, 9 |
5 | - | 4 |
6 | 1 | 0, 6, 7, 8 |
7 | 0, 2, 7 | 1 |
8 | 1, 3 | - |
9 | 1, 1, 4, 7, 7 | 1, 2, 4, 9, 9 |
XSMN (16h15p) | |
Long An | |
Hồ Chí Minh | |
Hậu Giang | |
Bình Phước | |
XSMT (17h15p) | |
Quảng Ngãi | |
Đắk Nông | |
Đà Nẵng | |
XSMB (18h15p) | |
XSMB Thứ 7 |