Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 93 | 82 |
G.7 | 274 | 785 |
G.6 | 217331507430 | 994722524339 |
G.5 | 8305 | 8623 |
G.4 | 48109476952660374521440900937804101 | 22104822358953392080212122669859398 |
G.3 | 2296341205 | 0077583639 |
G.2 | 69973 | 96978 |
G.1 | 71215 | 50169 |
ĐB | 067158 | 515249 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 1, 3, 5, 5, 9 | 4 |
1 | 5 | 2 |
2 | 1 | 3 |
3 | 0 | 3, 5, 9, 9 |
4 | - | 7, 9 |
5 | 0, 8 | 2 |
6 | 3 | 9 |
7 | 3, 3, 4, 8 | 5, 8 |
8 | - | 0, 2, 5 |
9 | 0, 3, 5 | 8, 8 |
XSMN (16h15p) | |
Vĩnh Long | |
Trà Vinh | |
Bình Dương | |
XSMT (17h15p) | |
Ninh Thuận | |
Gia Lai | |
XSMB (18h15p) | |
XSMB Thứ 6 |