Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 57 | 05 |
G.7 | 249 | 149 |
G.6 | 482362426561 | 238227924208 |
G.5 | 4161 | 8245 |
G.4 | 86875940771819776625470794101259821 | 63299561997545191296849222221167748 |
G.3 | 3391645705 | 2357742214 |
G.2 | 09762 | 66271 |
G.1 | 66230 | 90564 |
ĐB | 237601 | 689870 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 1, 5 | 5, 8 |
1 | 2, 6 | 1, 4 |
2 | 1, 3, 5 | 2 |
3 | 0 | - |
4 | 2, 9 | 5, 8, 9 |
5 | 7 | 1 |
6 | 1, 1, 2 | 4 |
7 | 5, 7, 9 | 0, 1, 7 |
8 | - | 2 |
9 | 7 | 2, 6, 9, 9 |
XSMN (16h15p) | |
Bình Thuận | |
An Giang | |
XSMT (17h15p) | |
Quảng Trị | |
Quảng Bình | |
Bình Định | |
XSMB (18h15p) | |
XSMB Thứ 5 |