Tỉnh | Cà Mau | Đồng Tháp | TPHCM |
---|---|---|---|
G.8 | 84 | 10 | 60 |
G.7 | 096 | 381 | 578 |
G.6 | 870910420716 | 184609015749 | 693662050338 |
G.5 | 5665 | 9273 | 9709 |
G.4 | 33395965106094915395065981343655811 | 47638120657674896187640304240863647 | 73080939479791069538483445335342071 |
G.3 | 6659663777 | 0100716843 | 1373883427 |
G.2 | 51662 | 54371 | 27410 |
G.1 | 78234 | 44005 | 95797 |
ĐB | 979537 | 664781 | 822009 |
Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TPHCM |
---|---|---|---|
0 | 9 | 1, 5, 7, 8 | 5, 9, 9 |
1 | 0, 1, 6 | 0 | 0, 0 |
2 | - | - | 7 |
3 | 4, 6, 7 | 0, 8 | 6, 8, 8, 8 |
4 | 2, 9 | 3, 6, 7, 8, 9 | 4, 7 |
5 | - | - | 3 |
6 | 2, 5 | 5 | 0 |
7 | 7 | 1, 3 | 1, 8 |
8 | 4 | 1, 1, 7 | 0 |
9 | 5, 5, 6, 6, 8 | - | 7 |
XSMN (16h15p) | |
Vĩnh Long | |
Trà Vinh | |
Bình Dương | |
XSMT (17h15p) | |
Ninh Thuận | |
Gia Lai | |
XSMB (18h15p) | |
XSMB Thứ 6 |