Tỉnh | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 60 | 10 | 84 |
G.7 | 578 | 381 | 096 |
G.6 | 693662050338 | 184609015749 | 870910420716 |
G.5 | 9709 | 9273 | 5665 |
G.4 | 73080939479791069538483445335342071 | 47638120657674896187640304240863647 | 33395965106094915395065981343655811 |
G.3 | 1373883427 | 0100716843 | 6659663777 |
G.2 | 27410 | 54371 | 51662 |
G.1 | 95797 | 44005 | 78234 |
ĐB | 822009 | 664781 | 979537 |
Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 5, 9, 9 | 1, 5, 7, 8 | 9 |
1 | 0, 0 | 0 | 0, 1, 6 |
2 | 7 | - | - |
3 | 6, 8, 8, 8 | 0, 8 | 4, 6, 7 |
4 | 4, 7 | 3, 6, 7, 8, 9 | 2, 9 |
5 | 3 | - | - |
6 | 0 | 5 | 2, 5 |
7 | 1, 8 | 1, 3 | 7 |
8 | 0 | 1, 1, 7 | 4 |
9 | 7 | - | 5, 5, 6, 6, 8 |
XSMN (16h15p) | |
Vĩnh Long | |
Trà Vinh | |
Bình Dương | |
XSMT (17h15p) | |
Ninh Thuận | |
Gia Lai | |
XSMB (18h15p) | |
XSMB Thứ 6 |