Tỉnh | Đồng Tháp | Cà Mau | TPHCM |
---|---|---|---|
G.8 | 10 | 84 | 60 |
G.7 | 381 | 096 | 578 |
G.6 | 184609015749 | 870910420716 | 693662050338 |
G.5 | 9273 | 5665 | 9709 |
G.4 | 47638120657674896187640304240863647 | 33395965106094915395065981343655811 | 73080939479791069538483445335342071 |
G.3 | 0100716843 | 6659663777 | 1373883427 |
G.2 | 54371 | 51662 | 27410 |
G.1 | 44005 | 78234 | 95797 |
ĐB | 664781 | 979537 | 822009 |
Đầu | Đồng Tháp | Cà Mau | TPHCM |
---|---|---|---|
0 | 1, 5, 7, 8 | 9 | 5, 9, 9 |
1 | 0 | 0, 1, 6 | 0, 0 |
2 | - | - | 7 |
3 | 0, 8 | 4, 6, 7 | 6, 8, 8, 8 |
4 | 3, 6, 7, 8, 9 | 2, 9 | 4, 7 |
5 | - | - | 3 |
6 | 5 | 2, 5 | 0 |
7 | 1, 3 | 7 | 1, 8 |
8 | 1, 1, 7 | 4 | 0 |
9 | - | 5, 5, 6, 6, 8 | 7 |
XSMN (16h15p) | |
Vĩnh Long | |
Trà Vinh | |
Bình Dương | |
XSMT (17h15p) | |
Ninh Thuận | |
Gia Lai | |
XSMB (18h15p) | |
XSMB Thứ 6 |