Tỉnh | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 64 | 63 | 80 |
G.7 | 939 | 516 | 453 |
G.6 | 191119651314 | 917551162717 | 209528644844 |
G.5 | 2538 | 8931 | 7570 |
G.4 | 66085132316949700994489943864791997 | 93034373537364588505381316626321161 | 11345304419649832843143200107881723 |
G.3 | 1479447156 | 5436170423 | 5122470899 |
G.2 | 31721 | 84488 | 38037 |
G.1 | 44488 | 63387 | 99469 |
ĐB | 934958 | 461875 | 056279 |
Đầu | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang |
---|---|---|---|
0 | 5 | ||
1 | 1, 4 | 6, 6, 7 | |
2 | 1 | 3 | 0, 3, 4 |
3 | 1, 8, 9 | 1, 1, 4 | 7 |
4 | 7 | 5 | 1, 3, 4, 5 |
5 | 6, 8 | 3 | 3 |
6 | 4, 5 | 1, 1, 3, 3 | 4, 9 |
7 | 5, 5 | 0, 8, 9 | |
8 | 5, 8 | 7, 8 | 0 |
9 | 4, 4, 4, 7, 7 | 5, 8, 9 |
XSMN (16h15p) | |
Vĩnh Long | |
Trà Vinh | |
Bình Dương | |
XSMT (17h15p) | |
Ninh Thuận | |
Gia Lai | |
XSMB (18h15p) | |
XSMB Thứ 6 |