Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 64 | 80 | 63 |
G.7 | 939 | 453 | 516 |
G.6 | 191119651314 | 209528644844 | 917551162717 |
G.5 | 2538 | 7570 | 8931 |
G.4 | 66085132316949700994489943864791997 | 11345304419649832843143200107881723 | 93034373537364588505381316626321161 |
G.3 | 1479447156 | 5122470899 | 5436170423 |
G.2 | 31721 | 38037 | 84488 |
G.1 | 44488 | 99469 | 63387 |
ĐB | 934958 | 056279 | 461875 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 5 | ||
1 | 1, 4 | 6, 6, 7 | |
2 | 1 | 0, 3, 4 | 3 |
3 | 1, 8, 9 | 7 | 1, 1, 4 |
4 | 7 | 1, 3, 4, 5 | 5 |
5 | 6, 8 | 3 | 3 |
6 | 4, 5 | 4, 9 | 1, 1, 3, 3 |
7 | 0, 8, 9 | 5, 5 | |
8 | 5, 8 | 0 | 7, 8 |
9 | 4, 4, 4, 7, 7 | 5, 8, 9 |
XSMN (16h15p) | |
Hồ Chí Minh | |
Đồng Tháp | |
Cà Mau | |
XSMT (17h15p) | |
Phú Yên | |
Huế | |
XSMB (18h15p) | |
XSMB Thứ 2 |