Tỉnh | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương |
---|---|---|---|
G.8 | 86 | 95 | 80 |
G.7 | 009 | 381 | 656 |
G.6 | 577726396904 | 122033910687 | 104081209228 |
G.5 | 8623 | 6587 | 8109 |
G.4 | 55291170030233258316719926574202460 | 29799505267338015634088627898310993 | 52229418567859593052883855646709089 |
G.3 | 5577093900 | 1929087072 | 2458977608 |
G.2 | 58684 | 73661 | 31728 |
G.1 | 65889 | 07444 | 60806 |
ĐB | 714906 | 941747 | 305787 |
Đầu | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương |
---|---|---|---|
0 | 0, 3, 4, 6, 9 | 6, 8, 9 | |
1 | 6 | ||
2 | 3 | 0, 6 | 0, 8, 8, 9 |
3 | 2, 9 | 4 | |
4 | 2 | 4, 7 | 0 |
5 | 2, 6, 6 | ||
6 | 0 | 1, 2 | 7 |
7 | 0, 7 | 2 | |
8 | 4, 6, 9 | 0, 1, 3, 7, 7 | 0, 5, 7, 9, 9 |
9 | 1, 2 | 0, 1, 3, 5, 9 | 5 |
XSMN (16h15p) | |
Bình Thuận | |
An Giang | |
XSMT (17h15p) | |
Quảng Trị | |
Quảng Bình | |
Bình Định | |
XSMB (18h15p) | |
XSMB Thứ 5 |