Tỉnh | Hậu Giang | Long An | Bình Phước | TPHCM |
---|---|---|---|---|
G.8 | 89 | 50 | 18 | 22 |
G.7 | 956 | 413 | 385 | 976 |
G.6 | 527536992161 | 858592998619 | 334369700506 | 602210596363 |
G.5 | 4491 | 5110 | 4606 | 1042 |
G.4 | 62589491924392267110813230167654863 | 70947987093306099409527155598584330 | 92895823449565725849846619283879274 | 36866280487661042564279031167991266 |
G.3 | 6031013203 | 0198368447 | 9554862371 | 5170007693 |
G.2 | 72290 | 38386 | 49391 | 83239 |
G.1 | 08536 | 94093 | 82913 | 82691 |
ĐB | 787903 | 661433 | 804467 | 322823 |
Đầu | Hậu Giang | Long An | Bình Phước | TPHCM |
---|---|---|---|---|
0 | 3, 3 | 9, 9 | 6, 6 | 0, 3 |
1 | 0, 0 | 0, 3, 5, 9 | 3, 8 | 0 |
2 | 2, 3 | 2, 2, 3 | ||
3 | 6 | 0, 3 | 8 | 9 |
4 | 7, 7 | 3, 4, 8, 9 | 2, 8 | |
5 | 6 | 0 | 7 | 9 |
6 | 1, 3 | 0 | 1, 7 | 3, 4, 6, 6 |
7 | 5, 6 | 0, 1, 4 | 6, 9 | |
8 | 9, 9 | 3, 5, 5, 6 | 5 | |
9 | 0, 1, 2, 9 | 3, 9 | 1, 5 | 1, 3 |
XSMN (16h15p) | |
Long An | |
Hồ Chí Minh | |
Hậu Giang | |
Bình Phước | |
XSMT (17h15p) | |
Quảng Ngãi | |
Đắk Nông | |
Đà Nẵng | |
XSMB (18h15p) | |
XSMB Thứ 7 |