Tỉnh | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 44 | 35 | 08 |
G.7 | 750 | 105 | 599 |
G.6 | 048793377864 | 429833148782 | 152409816545 |
G.5 | 2457 | 3597 | 9223 |
G.4 | 30276514657870661807582050791869408 | 62715855389612847754949319340483287 | 04210519415758582087436099205749668 |
G.3 | 0642873201 | 6307251741 | 2387170014 |
G.2 | 38517 | 03783 | 21134 |
G.1 | 01984 | 75353 | 18009 |
ĐB | 702041 | 824700 | 789605 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 1, 5, 6, 7, 8 | 0, 4, 5 | 5, 8, 9, 9 |
1 | 7, 8 | 4, 5 | 0, 4 |
2 | 8 | 8 | 3, 4 |
3 | 7 | 1, 5, 8 | 4 |
4 | 1, 4 | 1 | 1, 5 |
5 | 0, 7 | 3, 4 | 7 |
6 | 4, 5 | 8 | |
7 | 6 | 2 | 1 |
8 | 4, 7 | 2, 3, 7 | 1, 5, 7 |
9 | 7, 8 | 9 |
XSMN (16h15p) | |
Long An | |
Hồ Chí Minh | |
Hậu Giang | |
Bình Phước | |
XSMT (17h15p) | |
Quảng Ngãi | |
Đắk Nông | |
Đà Nẵng | |
XSMB (18h15p) | |
XSMB Thứ 7 |