Tỉnh | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
G.8 | 08 | 44 | 35 |
G.7 | 599 | 750 | 105 |
G.6 | 152409816545 | 048793377864 | 429833148782 |
G.5 | 9223 | 2457 | 3597 |
G.4 | 04210519415758582087436099205749668 | 30276514657870661807582050791869408 | 62715855389612847754949319340483287 |
G.3 | 2387170014 | 0642873201 | 6307251741 |
G.2 | 21134 | 38517 | 03783 |
G.1 | 18009 | 01984 | 75353 |
ĐB | 789605 | 702041 | 824700 |
Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
0 | 5, 8, 9, 9 | 1, 5, 6, 7, 8 | 0, 4, 5 |
1 | 0, 4 | 7, 8 | 4, 5 |
2 | 3, 4 | 8 | 8 |
3 | 4 | 7 | 1, 5, 8 |
4 | 1, 5 | 1, 4 | 1 |
5 | 7 | 0, 7 | 3, 4 |
6 | 8 | 4, 5 | |
7 | 1 | 6 | 2 |
8 | 1, 5, 7 | 4, 7 | 2, 3, 7 |
9 | 9 | 7, 8 |
XSMN (16h15p) | |
Hồ Chí Minh | |
Đồng Tháp | |
Cà Mau | |
XSMT (17h15p) | |
Phú Yên | |
Huế | |
XSMB (18h15p) | |
XSMB Thứ 2 |