Tỉnh | Bến Tre | Bạc Liêu | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
G.8 | 44 | 08 | 35 |
G.7 | 750 | 599 | 105 |
G.6 | 048793377864 | 152409816545 | 429833148782 |
G.5 | 2457 | 9223 | 3597 |
G.4 | 30276514657870661807582050791869408 | 04210519415758582087436099205749668 | 62715855389612847754949319340483287 |
G.3 | 0642873201 | 2387170014 | 6307251741 |
G.2 | 38517 | 21134 | 03783 |
G.1 | 01984 | 18009 | 75353 |
ĐB | 702041 | 789605 | 824700 |
Đầu | Bến Tre | Bạc Liêu | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
0 | 1, 5, 6, 7, 8 | 5, 8, 9, 9 | 0, 4, 5 |
1 | 7, 8 | 0, 4 | 4, 5 |
2 | 8 | 3, 4 | 8 |
3 | 7 | 4 | 1, 5, 8 |
4 | 1, 4 | 1, 5 | 1 |
5 | 0, 7 | 7 | 3, 4 |
6 | 4, 5 | 8 | |
7 | 6 | 1 | 2 |
8 | 4, 7 | 1, 5, 7 | 2, 3, 7 |
9 | 9 | 7, 8 |
XSMN (16h15p) | |
Vĩnh Long | |
Trà Vinh | |
Bình Dương | |
XSMT (17h15p) | |
Ninh Thuận | |
Gia Lai | |
XSMB (18h15p) | |
XSMB Thứ 6 |