Tỉnh | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 50 | 23 | 85 |
G.7 | 932 | 606 | 593 |
G.6 | 929304381360 | 481687886934 | 752788989813 |
G.5 | 5376 | 9919 | 8163 |
G.4 | 36287197310149524570084261568982480 | 64419648514870720909311670869670645 | 45928564596179278349937353205001655 |
G.3 | 2942611816 | 7713622879 | 9235847786 |
G.2 | 50168 | 48005 | 00662 |
G.1 | 85640 | 61285 | 59000 |
ĐB | 909300 | 657413 | 571470 |
Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
0 | 0 | 5, 6, 7, 9 | 0 |
1 | 6 | 3, 6, 9, 9 | 3 |
2 | 6, 6 | 3 | 7, 8 |
3 | 1, 2, 8 | 4, 6 | 5 |
4 | 0 | 5 | 9 |
5 | 0 | 1 | 0, 5, 8, 9 |
6 | 0, 8 | 7 | 2, 3 |
7 | 0, 6 | 9 | 0 |
8 | 0, 7, 9 | 5, 8 | 5, 6 |
9 | 3, 5 | 6 | 2, 3, 8 |
XSMN (16h15p) | |
Tiền Giang | |
Kiên Giang | |
Đà Lạt | |
XSMT (17h15p) | |
Kon Tum | |
Khánh Hòa | |
Huế | |
XSMB (18h15p) | |
XSMB Chủ nhật |