Tỉnh | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 85 | 23 | 50 |
G.7 | 593 | 606 | 932 |
G.6 | 752788989813 | 481687886934 | 929304381360 |
G.5 | 8163 | 9919 | 5376 |
G.4 | 45928564596179278349937353205001655 | 64419648514870720909311670869670645 | 36287197310149524570084261568982480 |
G.3 | 9235847786 | 7713622879 | 2942611816 |
G.2 | 00662 | 48005 | 50168 |
G.1 | 59000 | 61285 | 85640 |
ĐB | 571470 | 657413 | 909300 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 0 | 5, 6, 7, 9 | 0 |
1 | 3 | 3, 6, 9, 9 | 6 |
2 | 7, 8 | 3 | 6, 6 |
3 | 5 | 4, 6 | 1, 2, 8 |
4 | 9 | 5 | 0 |
5 | 0, 5, 8, 9 | 1 | 0 |
6 | 2, 3 | 7 | 0, 8 |
7 | 0 | 9 | 0, 6 |
8 | 5, 6 | 5, 8 | 0, 7, 9 |
9 | 2, 3, 8 | 6 | 3, 5 |
XSMN (16h15p) | |
Vĩnh Long | |
Trà Vinh | |
Bình Dương | |
XSMT (17h15p) | |
Ninh Thuận | |
Gia Lai | |
XSMB (18h15p) | |
XSMB Thứ 6 |