Tỉnh | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 88 | 70 | 37 |
G.7 | 169 | 507 | 379 |
G.6 | 059256516101 | 085074955471 | 591269016031 |
G.5 | 4486 | 6138 | 6940 |
G.4 | 95185143000986384427690639037652342 | 16742862965053596611924161551341797 | 24170613132000266573126704787682469 |
G.3 | 3168888844 | 5045553479 | 3357324739 |
G.2 | 74147 | 62541 | 23903 |
G.1 | 14616 | 79191 | 76331 |
ĐB | 629780 | 205547 | 630229 |
Đầu | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 0, 1 | 7 | 1, 2, 3 |
1 | 6 | 1, 3, 6 | 2, 3 |
2 | 7 | - | 9 |
3 | - | 5, 8 | 1, 1, 7, 9 |
4 | 2, 4, 7 | 1, 2, 7 | 0 |
5 | 1 | 0, 5 | - |
6 | 3, 3, 9 | - | 9 |
7 | 6 | 0, 1, 9 | 0, 0, 3, 3, 6, 9 |
8 | 0, 5, 6, 8, 8 | - | - |
9 | 2 | 1, 5, 6, 7 | - |
XSMN (16h15p) | |
Hồ Chí Minh | |
Đồng Tháp | |
Cà Mau | |
XSMT (17h15p) | |
Phú Yên | |
Huế | |
XSMB (18h15p) | |
XSMB Thứ 2 |