Tỉnh | Vũng Tàu | Bạc Liêu | Bến Tre |
---|---|---|---|
G.8 | 88 | 37 | 70 |
G.7 | 169 | 379 | 507 |
G.6 | 059256516101 | 591269016031 | 085074955471 |
G.5 | 4486 | 6940 | 6138 |
G.4 | 95185143000986384427690639037652342 | 24170613132000266573126704787682469 | 16742862965053596611924161551341797 |
G.3 | 3168888844 | 3357324739 | 5045553479 |
G.2 | 74147 | 23903 | 62541 |
G.1 | 14616 | 76331 | 79191 |
ĐB | 629780 | 630229 | 205547 |
Đầu | Vũng Tàu | Bạc Liêu | Bến Tre |
---|---|---|---|
0 | 0, 1 | 1, 2, 3 | 7 |
1 | 6 | 2, 3 | 1, 3, 6 |
2 | 7 | 9 | - |
3 | - | 1, 1, 7, 9 | 5, 8 |
4 | 2, 4, 7 | 0 | 1, 2, 7 |
5 | 1 | - | 0, 5 |
6 | 3, 3, 9 | 9 | - |
7 | 6 | 0, 0, 3, 3, 6, 9 | 0, 1, 9 |
8 | 0, 5, 6, 8, 8 | - | - |
9 | 2 | - | 1, 5, 6, 7 |
XSMN (16h15p) | |
Long An | |
Hồ Chí Minh | |
Hậu Giang | |
Bình Phước | |
XSMT (17h15p) | |
Quảng Ngãi | |
Đắk Nông | |
Đà Nẵng | |
XSMB (18h15p) | |
XSMB Thứ 7 |