Tỉnh | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 26 | 19 | 27 |
G.7 | 361 | 911 | 298 |
G.6 | 476830344309 | 197756270912 | 695931034846 |
G.5 | 5130 | 4575 | 9805 |
G.4 | 95126356921192949048754517132385311 | 80200439027185566893322486484321686 | 71031493254195764763197147711848648 |
G.3 | 1076121681 | 9426032982 | 2045158587 |
G.2 | 07744 | 33458 | 10456 |
G.1 | 08462 | 42174 | 33800 |
ĐB | 671811 | 438348 | 341328 |
Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 9 | 0, 2 | 0, 3, 5 |
1 | 1, 1 | 1, 2, 9 | 4, 8 |
2 | 3, 6, 6, 9 | 7 | 5, 7, 8 |
3 | 0, 4 | - | 1 |
4 | 4, 8 | 3, 8, 8 | 6, 8 |
5 | 1 | 5, 8 | 1, 6, 7, 9 |
6 | 1, 1, 2, 8 | 0 | 3 |
7 | - | 4, 5, 7 | - |
8 | 1 | 2, 6 | 7 |
9 | 2 | 3 | 8 |
XSMN (16h15p) | |
Tiền Giang | |
Kiên Giang | |
Đà Lạt | |
XSMT (17h15p) | |
Kon Tum | |
Khánh Hòa | |
Huế | |
XSMB (18h15p) | |
XSMB Chủ nhật |