Tỉnh | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
---|---|---|---|
G.8 | 06 | 14 | 11 |
G.7 | 565 | 360 | 368 |
G.6 | 155221748843 | 818098189781 | 746423619606 |
G.5 | 6875 | 2377 | 5694 |
G.4 | 82759345084973884473659001946735515 | 82761708516141491127256010711342469 | 87566744590660151565307454549253009 |
G.3 | 0387081543 | 6522586085 | 0162217041 |
G.2 | 92447 | 00301 | 36590 |
G.1 | 44510 | 49819 | 10717 |
ĐB | 391262 | 248919 | 079792 |
Đầu | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
---|---|---|---|
0 | 0, 6, 8 | 1, 1 | 1, 6, 9 |
1 | 0, 5 | 3, 4, 4, 8, 9, 9 | 1, 7 |
2 | - | 5, 7 | 2 |
3 | 8 | - | - |
4 | 3, 3, 7 | - | 1, 5 |
5 | 2, 9 | 1 | 9 |
6 | 2, 5, 7 | 0, 1, 9 | 1, 4, 5, 6, 8 |
7 | 0, 3, 4, 5 | 7 | - |
8 | - | 0, 1, 5 | - |
9 | - | - | 0, 2, 2, 4 |
XSMN (16h15p) | |
Long An | |
Hồ Chí Minh | |
Hậu Giang | |
Bình Phước | |
XSMT (17h15p) | |
Quảng Ngãi | |
Đắk Nông | |
Đà Nẵng | |
XSMB (18h15p) | |
XSMB Thứ 7 |