Tỉnh | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
---|---|---|---|
G.8 | 79 | 83 | 48 |
G.7 | 592 | 152 | 607 |
G.6 | 972371082985 | 423687708850 | 462469776210 |
G.5 | 0830 | 6350 | 4425 |
G.4 | 24329259253405180643087383613352048 | 34936888223394051796078172471335251 | 40586669578650301607899137577146610 |
G.3 | 2424014867 | 0047569680 | 8542417281 |
G.2 | 83332 | 30942 | 85007 |
G.1 | 41891 | 84439 | 45021 |
ĐB | 812901 | 043811 | 576381 |
Đầu | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
---|---|---|---|
0 | 1, 8 | 3, 7, 7, 7 | |
1 | 1, 3, 7 | 0, 0, 3 | |
2 | 3, 5, 9 | 2 | 1, 4, 4, 5 |
3 | 0, 2, 3, 8 | 6, 6, 9 | |
4 | 0, 3, 8 | 0, 2 | 8 |
5 | 1 | 0, 0, 1, 2 | 7 |
6 | 7 | ||
7 | 9 | 0, 5 | 1, 7 |
8 | 5 | 0, 3 | 1, 1, 6 |
9 | 1, 2 | 6 |
XSMN (16h15p) | |
Vĩnh Long | |
Trà Vinh | |
Bình Dương | |
XSMT (17h15p) | |
Ninh Thuận | |
Gia Lai | |
XSMB (18h15p) | |
XSMB Thứ 6 |