Tỉnh | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
---|---|---|---|
G.8 | 79 | 87 | 14 |
G.7 | 235 | 966 | 472 |
G.6 | 471451624272 | 427732843200 | 313181156566 |
G.5 | 8128 | 8591 | 1881 |
G.4 | 50529308998046928624823346134509445 | 03732406598334553178699112355214342 | 88327056029629671578032689097648241 |
G.3 | 1791756126 | 7199804621 | 3766930522 |
G.2 | 25102 | 88260 | 43592 |
G.1 | 44098 | 54718 | 56615 |
ĐB | 646578 | 729672 | 462487 |
Đầu | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
---|---|---|---|
0 | 2 | 0 | 2 |
1 | 4, 7 | 1, 8 | 4, 5, 5 |
2 | 4, 6, 8, 9 | 1 | 2, 7 |
3 | 4, 5 | 2 | 1 |
4 | 5, 5 | 2, 5 | 1 |
5 | - | 2, 9 | - |
6 | 2, 9 | 0, 6 | 6, 8, 9 |
7 | 2, 8, 9 | 2, 7, 8 | 2, 6, 8 |
8 | - | 4, 7 | 1, 7 |
9 | 8, 9 | 1, 8 | 2, 6 |
XSMN (16h15p) | |
Tiền Giang | |
Kiên Giang | |
Đà Lạt | |
XSMT (17h15p) | |
Kon Tum | |
Khánh Hòa | |
Huế | |
XSMB (18h15p) | |
XSMB Chủ nhật |