Tỉnh | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
G.8 | 87 | 79 | 14 |
G.7 | 966 | 235 | 472 |
G.6 | 427732843200 | 471451624272 | 313181156566 |
G.5 | 8591 | 8128 | 1881 |
G.4 | 03732406598334553178699112355214342 | 50529308998046928624823346134509445 | 88327056029629671578032689097648241 |
G.3 | 7199804621 | 1791756126 | 3766930522 |
G.2 | 88260 | 25102 | 43592 |
G.1 | 54718 | 44098 | 56615 |
ĐB | 729672 | 646578 | 462487 |
Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
0 | 0 | 2 | 2 |
1 | 1, 8 | 4, 7 | 4, 5, 5 |
2 | 1 | 4, 6, 8, 9 | 2, 7 |
3 | 2 | 4, 5 | 1 |
4 | 2, 5 | 5, 5 | 1 |
5 | 2, 9 | - | - |
6 | 0, 6 | 2, 9 | 6, 8, 9 |
7 | 2, 7, 8 | 2, 8, 9 | 2, 6, 8 |
8 | 4, 7 | - | 1, 7 |
9 | 1, 8 | 8, 9 | 2, 6 |
XSMN (16h15p) | |
Hồ Chí Minh | |
Đồng Tháp | |
Cà Mau | |
XSMT (17h15p) | |
Phú Yên | |
Huế | |
XSMB (18h15p) | |
XSMB Thứ 2 |