Tỉnh | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 14 | 15 | 73 |
G.7 | 650 | 349 | 916 |
G.6 | 518434217769 | 685284308180 | 535342758964 |
G.5 | 7469 | 4711 | 2067 |
G.4 | 00910281727014935874919146103568394 | 82421986700761424272445927353729094 | 24424199329905160032174178528422070 |
G.3 | 7820534039 | 1409428644 | 8421410524 |
G.2 | 40960 | 38569 | 14010 |
G.1 | 31779 | 97419 | 65192 |
ĐB | 374911 | 023632 | 111468 |
Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 5 | - | - |
1 | 0, 1, 4, 4 | 1, 4, 5, 9 | 0, 4, 6, 7 |
2 | 1 | 1 | 4, 4 |
3 | 5, 9 | 0, 2, 7 | 2, 2 |
4 | 9 | 4, 9 | - |
5 | 0 | 2 | 1, 3 |
6 | 0, 9, 9 | 9 | 4, 7, 8 |
7 | 2, 4, 9 | 0, 2 | 0, 3, 5 |
8 | 4 | 0 | 4 |
9 | 4 | 2, 4, 4 | 2 |
XSMN (16h15p) | |
Bình Thuận | |
An Giang | |
XSMT (17h15p) | |
Quảng Trị | |
Quảng Bình | |
Bình Định | |
XSMB (18h15p) | |
XSMB Thứ 5 |