Tỉnh | TPHCM | Hậu Giang | Long An | Bình Phước |
---|---|---|---|---|
G.8 | 25 | 82 | 13 | 64 |
G.7 | 647 | 237 | 052 | 825 |
G.6 | 169135164812 | 777942239706 | 627914577253 | 105056571416 |
G.5 | 9142 | 1440 | 1307 | 7260 |
G.4 | 30560043793978699235222494178259104 | 40992809531253161817954414646144530 | 15251274459395919011724457577234897 | 24879287280703523647694946432801976 |
G.3 | 7402239391 | 3662696681 | 6686865555 | 4136816451 |
G.2 | 12354 | 13492 | 52804 | 91093 |
G.1 | 16363 | 80920 | 84406 | 76350 |
ĐB | 001271 | 077331 | 176870 | 211233 |
Đầu | TPHCM | Hậu Giang | Long An | Bình Phước |
---|---|---|---|---|
0 | 4 | 6 | 4, 6, 7 | - |
1 | 2, 6 | 7 | 1, 3 | 6 |
2 | 2, 5 | 0, 3, 6 | - | 5, 8, 8 |
3 | 5 | 0, 1, 1, 7 | - | 3, 5 |
4 | 2, 7, 9 | 0, 1 | 5, 5 | 7 |
5 | 4 | 3 | 1, 2, 3, 5, 7, 9 | 0, 0, 1, 7 |
6 | 0, 3 | 1 | 8 | 0, 4, 8 |
7 | 1, 9 | 9 | 0, 2, 9 | 6, 9 |
8 | 2, 6 | 1, 2 | - | - |
9 | 1, 1 | 2, 2 | 7 | 3, 4 |
XSMN (16h15p) | |
Bình Thuận | |
An Giang | |
XSMT (17h15p) | |
Quảng Trị | |
Quảng Bình | |
Bình Định | |
XSMB (18h15p) | |
XSMB Thứ 5 |