Tỉnh | TPHCM | Hậu Giang | Bình Phước | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 25 | 82 | 64 | 13 |
G.7 | 647 | 237 | 825 | 052 |
G.6 | 169135164812 | 777942239706 | 105056571416 | 627914577253 |
G.5 | 9142 | 1440 | 7260 | 1307 |
G.4 | 30560043793978699235222494178259104 | 40992809531253161817954414646144530 | 24879287280703523647694946432801976 | 15251274459395919011724457577234897 |
G.3 | 7402239391 | 3662696681 | 4136816451 | 6686865555 |
G.2 | 12354 | 13492 | 91093 | 52804 |
G.1 | 16363 | 80920 | 76350 | 84406 |
ĐB | 001271 | 077331 | 211233 | 176870 |
Đầu | TPHCM | Hậu Giang | Bình Phước | Long An |
---|---|---|---|---|
0 | 4 | 6 | - | 4, 6, 7 |
1 | 2, 6 | 7 | 6 | 1, 3 |
2 | 2, 5 | 0, 3, 6 | 5, 8, 8 | - |
3 | 5 | 0, 1, 1, 7 | 3, 5 | - |
4 | 2, 7, 9 | 0, 1 | 7 | 5, 5 |
5 | 4 | 3 | 0, 0, 1, 7 | 1, 2, 3, 5, 7, 9 |
6 | 0, 3 | 1 | 0, 4, 8 | 8 |
7 | 1, 9 | 9 | 6, 9 | 0, 2, 9 |
8 | 2, 6 | 1, 2 | - | - |
9 | 1, 1 | 2, 2 | 3, 4 | 7 |
XSMN (16h15p) | |
Bình Thuận | |
An Giang | |
XSMT (17h15p) | |
Quảng Trị | |
Quảng Bình | |
Bình Định | |
XSMB (18h15p) | |
XSMB Thứ 5 |