Tỉnh | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 59 | 32 | 47 |
G.7 | 928 | 899 | 030 |
G.6 | 858048760192 | 300644625122 | 215124740406 |
G.5 | 7060 | 7880 | 3214 |
G.4 | 08629745495001572137436636410726541 | 32050492651485530012875585970246319 | 23918014809279415486938279299605458 |
G.3 | 1363264079 | 8730989145 | 5167556374 |
G.2 | 98188 | 04196 | 07395 |
G.1 | 89911 | 76685 | 69552 |
ĐB | 620552 | 094895 | 350037 |
Đầu | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
---|---|---|---|
0 | 7 | 2, 6, 9 | 6 |
1 | 1, 5 | 2, 9 | 4, 8 |
2 | 8, 9 | 2 | 7 |
3 | 2, 7 | 2 | 0, 7 |
4 | 1, 9 | 5 | 7 |
5 | 2, 9 | 0, 5, 8 | 1, 2, 8 |
6 | 0, 3 | 2, 5 | - |
7 | 6, 9 | - | 4, 4, 5 |
8 | 0, 8 | 0, 5 | 0, 6 |
9 | 2 | 5, 6, 9 | 4, 5, 6 |
XSMN (16h15p) | |
Vĩnh Long | |
Trà Vinh | |
Bình Dương | |
XSMT (17h15p) | |
Ninh Thuận | |
Gia Lai | |
XSMB (18h15p) | |
XSMB Thứ 6 |