Tỉnh | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 80 | 89 | 32 |
G.7 | 876 | 999 | 605 |
G.6 | 605850982109 | 047161551436 | 712280438699 |
G.5 | 4400 | 5334 | 1215 |
G.4 | 24426662540860989870427835749098945 | 34370657665867192162543077998707558 | 35063900671154736384151266300862475 |
G.3 | 9422288704 | 0224208366 | 6334021237 |
G.2 | 90944 | 31140 | 82100 |
G.1 | 15787 | 36603 | 49038 |
ĐB | 274974 | 632601 | 757302 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 0, 4, 9, 9 | 1, 3, 7 | 0, 2, 5, 8 |
1 | - | - | 5 |
2 | 2, 6 | - | 2, 6 |
3 | - | 4, 6 | 2, 7, 8 |
4 | 4, 5 | 0, 2 | 0, 3, 7 |
5 | 4, 8 | 5, 8 | - |
6 | - | 2, 6, 6 | 3, 7 |
7 | 0, 4, 6 | 0, 1, 1 | 5 |
8 | 0, 3, 7 | 7, 9 | 4 |
9 | 0, 8 | 9 | 9 |
XSMN (16h15p) | |
Vĩnh Long | |
Trà Vinh | |
Bình Dương | |
XSMT (17h15p) | |
Ninh Thuận | |
Gia Lai | |
XSMB (18h15p) | |
XSMB Thứ 6 |