Tỉnh | Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
---|---|---|---|
G.8 | 61 | 24 | 65 |
G.7 | 440 | 370 | 009 |
G.6 | 413039198559 | 983587228208 | 639649156073 |
G.5 | 1165 | 0666 | 0528 |
G.4 | 54452039674431387289650111924001446 | 54031962497923466795066161044043842 | 68768139625319832252111593455228968 |
G.3 | 9858418506 | 5877868153 | 5212413341 |
G.2 | 57843 | 49765 | 83186 |
G.1 | 05761 | 18707 | 90465 |
ĐB | 039809 | 350292 | 468458 |
Đầu | Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
---|---|---|---|
0 | 6, 9 | 7, 8 | 9 |
1 | 1, 3, 9 | 6 | 5 |
2 | 2, 4 | 4, 8 | |
3 | 0 | 1, 4, 5 | |
4 | 0, 0, 3, 6 | 0, 2, 9 | 1 |
5 | 2, 9 | 3 | 2, 2, 8, 9 |
6 | 1, 1, 5, 7 | 5, 6 | 2, 5, 5, 8, 8 |
7 | 0, 8 | 3 | |
8 | 4, 9 | 6 | |
9 | 2, 5 | 6, 8 |
XSMN (16h15p) | |
Bình Thuận | |
An Giang | |
XSMT (17h15p) | |
Quảng Trị | |
Quảng Bình | |
Bình Định | |
XSMB (18h15p) | |
XSMB Thứ 5 |