Tỉnh | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 61 | 65 | 24 |
G.7 | 440 | 009 | 370 |
G.6 | 413039198559 | 639649156073 | 983587228208 |
G.5 | 1165 | 0528 | 0666 |
G.4 | 54452039674431387289650111924001446 | 68768139625319832252111593455228968 | 54031962497923466795066161044043842 |
G.3 | 9858418506 | 5212413341 | 5877868153 |
G.2 | 57843 | 83186 | 49765 |
G.1 | 05761 | 90465 | 18707 |
ĐB | 039809 | 468458 | 350292 |
Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 6, 9 | 9 | 7, 8 |
1 | 1, 3, 9 | 5 | 6 |
2 | 4, 8 | 2, 4 | |
3 | 0 | 1, 4, 5 | |
4 | 0, 0, 3, 6 | 1 | 0, 2, 9 |
5 | 2, 9 | 2, 2, 8, 9 | 3 |
6 | 1, 1, 5, 7 | 2, 5, 5, 8, 8 | 5, 6 |
7 | 3 | 0, 8 | |
8 | 4, 9 | 6 | |
9 | 6, 8 | 2, 5 |
XSMN (16h15p) | |
Long An | |
Hồ Chí Minh | |
Hậu Giang | |
Bình Phước | |
XSMT (17h15p) | |
Quảng Ngãi | |
Đắk Nông | |
Đà Nẵng | |
XSMB (18h15p) | |
XSMB Thứ 7 |