Tỉnh | Sóc Trăng | Đồng Nai | Cần Thơ |
---|---|---|---|
G.8 | 65 | 68 | 93 |
G.7 | 178 | 413 | 182 |
G.6 | 400358920070 | 156396986043 | 413906191824 |
G.5 | 5968 | 6813 | 0028 |
G.4 | 18783002604550039917069105105739102 | 42431316992158237687660010219244004 | 93800025872371627876524551895291369 |
G.3 | 8886994860 | 2706981394 | 2557803989 |
G.2 | 35061 | 84650 | 32720 |
G.1 | 76555 | 67983 | 91906 |
ĐB | 531531 | 643993 | 370295 |
Đầu | Sóc Trăng | Đồng Nai | Cần Thơ |
---|---|---|---|
0 | 0, 2, 3 | 1, 4 | 0, 6 |
1 | 0, 7 | 3, 3 | 6, 9 |
2 | - | - | 0, 4, 8 |
3 | 1 | 1 | 9 |
4 | - | 3 | - |
5 | 5, 7 | 0 | 2, 5 |
6 | 0, 0, 1, 5, 8, 9 | 3, 8, 9 | 9 |
7 | 0, 8 | - | 6, 8 |
8 | 3 | 2, 3, 7 | 2, 7, 9 |
9 | 2 | 2, 3, 4, 8, 9 | 3, 5 |
XSMN (16h15p) | |
Hồ Chí Minh | |
Đồng Tháp | |
Cà Mau | |
XSMT (17h15p) | |
Phú Yên | |
Huế | |
XSMB (18h15p) | |
XSMB Thứ 2 |