Tỉnh | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
---|---|---|---|
G.8 | 35 | 10 | 53 |
G.7 | 865 | 189 | 774 |
G.6 | 247923706444 | 606115673411 | 743547202183 |
G.5 | 8363 | 5099 | 7112 |
G.4 | 44143312184881224517875037039588499 | 16700039172275851124441586587899202 | 11550279980704213339269762781875514 |
G.3 | 7049585978 | 5111018699 | 4592421208 |
G.2 | 04510 | 28828 | 40810 |
G.1 | 80117 | 96138 | 07613 |
ĐB | 684632 | 255488 | 930474 |
Đầu | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
---|---|---|---|
0 | 3 | 0, 2 | 8 |
1 | 0, 2, 7, 7, 8 | 0, 0, 1, 7 | 0, 2, 3, 4, 8 |
2 | - | 4, 8 | 0, 4 |
3 | 2, 5 | 8 | 5, 9 |
4 | 3, 4 | - | 2 |
5 | - | 8, 8 | 0, 3 |
6 | 3, 5 | 1, 7 | - |
7 | 0, 8, 9 | 8 | 4, 4, 6 |
8 | - | 8, 9 | 3 |
9 | 5, 5, 9 | 9, 9 | 8 |
XSMN (16h15p) | |
Tiền Giang | |
Kiên Giang | |
Đà Lạt | |
XSMT (17h15p) | |
Kon Tum | |
Khánh Hòa | |
Huế | |
XSMB (18h15p) | |
XSMB Chủ nhật |