0-12-2023
Tỉnh | Long An | TPHCM | Hậu Giang | Bình Phước |
---|---|---|---|---|
G.8 | 81 | 85 | 51 | 71 |
G.7 | 017 | 242 | 936 | 223 |
G.6 | 990503863483 | 788547366825 | 731717696883 | 700616451614 |
G.5 | 6067 | 6139 | 8375 | 1438 |
G.4 | 43057558691809677729519426841587716 | 84770777075953251665300499500176631 | 34093443758005626881759293204939928 | 35071303892605136615102515077615867 |
G.3 | 9037469072 | 7412796880 | 8804562636 | 2102510687 |
G.2 | 02928 | 89579 | 86561 | 31072 |
G.1 | 83202 | 04636 | 49696 | 55002 |
ĐB | 547623 | 006224 | 406248 | 071782 |
Đầu | Long An | TPHCM | Hậu Giang | Bình Phước |
---|---|---|---|---|
0 | 2, 5 | 1, 7 | - | 2, 6 |
1 | 5, 6, 7 | - | 7 | 4, 5 |
2 | 3, 8, 9 | 4, 5, 7 | 8, 9 | 3, 5 |
3 | - | 1, 2, 6, 6, 9 | 6, 6 | 8 |
4 | 2 | 2, 9 | 5, 8, 9 | 5 |
5 | 7 | - | 1, 6 | 1, 1 |
6 | 7, 9 | 5 | 1, 9 | 7 |
7 | 2, 4 | 0, 9 | 5, 5 | 1, 1, 2, 6 |
8 | 1, 3, 6 | 0, 5, 5 | 1, 3 | 2, 7, 9 |
9 | 6 | - | 3, 6 | - |
0-12-2023
XSMN (16h15p) | |
Vĩnh Long | |
Trà Vinh | |
Bình Dương | |
XSMT (17h15p) | |
Ninh Thuận | |
Gia Lai | |
XSMB (18h15p) | |
XSMB Thứ 6 |