Tỉnh | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 25 | 81 | 67 |
G.7 | 893 | 293 | 409 |
G.6 | 471576225536 | 768880312695 | 132276079187 |
G.5 | 4854 | 7224 | 0286 |
G.4 | 23520263015150746437606344010356151 | 42932481569157036106497324979825472 | 65817913469359261035606212487678085 |
G.3 | 1106882689 | 4723960093 | 4937498359 |
G.2 | 32841 | 75044 | 22884 |
G.1 | 84724 | 87008 | 92081 |
ĐB | 205086 | 496576 | 121278 |
Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 1, 3, 7 | 6, 8 | 7, 9 |
1 | 5 | - | 7 |
2 | 0, 2, 4, 5 | 4 | 1, 2 |
3 | 4, 6, 7 | 1, 2, 2, 9 | 5 |
4 | 1 | 4 | 6 |
5 | 1, 4 | 6 | 9 |
6 | 8 | - | 7 |
7 | - | 0, 2, 6 | 4, 6, 8 |
8 | 6, 9 | 1, 8 | 1, 4, 5, 6, 7 |
9 | 3 | 3, 3, 5, 8 | 2 |
XSMN (16h15p) | |
Bình Thuận | |
An Giang | |
XSMT (17h15p) | |
Quảng Trị | |
Quảng Bình | |
Bình Định | |
XSMB (18h15p) | |
XSMB Thứ 5 |