Tỉnh | TPHCM | Cà Mau | Đồng Tháp |
---|---|---|---|
G.8 | 13 | 44 | 45 |
G.7 | 270 | 827 | 628 |
G.6 | 916383535506 | 208574131287 | 322469786477 |
G.5 | 9675 | 4140 | 6213 |
G.4 | 84173195126094679102601995083818536 | 94881523337464218358229615036384556 | 11200245583264769076668654994584541 |
G.3 | 6832279038 | 8541482658 | 8887829537 |
G.2 | 16472 | 74561 | 72389 |
G.1 | 25103 | 36385 | 35915 |
ĐB | 983646 | 219975 | 215543 |
Đầu | TPHCM | Cà Mau | Đồng Tháp |
---|---|---|---|
0 | 2, 3, 6 | 0 | |
1 | 2, 3 | 3, 4 | 3, 5 |
2 | 2 | 7 | 4, 8 |
3 | 6, 8, 8 | 3 | 7 |
4 | 6, 6 | 0, 2, 4 | 1, 3, 5, 5, 7 |
5 | 3 | 6, 8, 8 | 8 |
6 | 3 | 1, 1, 3 | 5 |
7 | 0, 2, 3, 5 | 5 | 6, 7, 8, 8 |
8 | 1, 5, 5, 7 | 9 | |
9 | 9 |
XSMN (16h15p) | |
Long An | |
Hồ Chí Minh | |
Hậu Giang | |
Bình Phước | |
XSMT (17h15p) | |
Quảng Ngãi | |
Đắk Nông | |
Đà Nẵng | |
XSMB (18h15p) | |
XSMB Thứ 7 |