Tỉnh | Đồng Tháp | TPHCM | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 45 | 13 | 44 |
G.7 | 628 | 270 | 827 |
G.6 | 322469786477 | 916383535506 | 208574131287 |
G.5 | 6213 | 9675 | 4140 |
G.4 | 11200245583264769076668654994584541 | 84173195126094679102601995083818536 | 94881523337464218358229615036384556 |
G.3 | 8887829537 | 6832279038 | 8541482658 |
G.2 | 72389 | 16472 | 74561 |
G.1 | 35915 | 25103 | 36385 |
ĐB | 215543 | 983646 | 219975 |
Đầu | Đồng Tháp | TPHCM | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 0 | 2, 3, 6 | |
1 | 3, 5 | 2, 3 | 3, 4 |
2 | 4, 8 | 2 | 7 |
3 | 7 | 6, 8, 8 | 3 |
4 | 1, 3, 5, 5, 7 | 6, 6 | 0, 2, 4 |
5 | 8 | 3 | 6, 8, 8 |
6 | 5 | 3 | 1, 1, 3 |
7 | 6, 7, 8, 8 | 0, 2, 3, 5 | 5 |
8 | 9 | 1, 5, 5, 7 | |
9 | 9 |
XSMN (16h15p) | |
Bình Thuận | |
An Giang | |
XSMT (17h15p) | |
Quảng Trị | |
Quảng Bình | |
Bình Định | |
XSMB (18h15p) | |
XSMB Thứ 5 |