Tỉnh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | TPHCM |
---|---|---|---|---|
G.8 | 74 | 72 | 98 | 26 |
G.7 | 786 | 535 | 922 | 306 |
G.6 | 558844234113 | 019093112712 | 808321503414 | 315834441517 |
G.5 | 8849 | 2845 | 0008 | 2266 |
G.4 | 38676754896646791522712798559415144 | 36514387553484132066038469212684546 | 42176581313956350793879371462599793 | 01076115632124609156927785194177436 |
G.3 | 8711468025 | 1015505885 | 0661912697 | 9467178467 |
G.2 | 36045 | 49430 | 84442 | 03177 |
G.1 | 89384 | 49392 | 66359 | 53373 |
ĐB | 654403 | 867511 | 300154 | 032799 |
Đầu | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | TPHCM |
---|---|---|---|---|
0 | 3 | - | 8 | 6 |
1 | 3, 4 | 1, 1, 2, 4 | 4, 9 | 7 |
2 | 2, 3, 5 | 6 | 2, 5 | 6 |
3 | - | 0, 5 | 1, 7 | 6 |
4 | 4, 5, 9 | 1, 5, 6, 6 | 2 | 1, 4, 6 |
5 | - | 5, 5 | 0, 4, 9 | 6, 8 |
6 | 7 | 6 | 3 | 3, 6, 7 |
7 | 4, 6, 9 | 2 | 6 | 1, 3, 6, 7, 8 |
8 | 4, 6, 8, 9 | 5 | 3 | - |
9 | 4 | 0, 2 | 3, 3, 7, 8 | 9 |
XSMN (16h15p) | |
Long An | |
Hồ Chí Minh | |
Hậu Giang | |
Bình Phước | |
XSMT (17h15p) | |
Quảng Ngãi | |
Đắk Nông | |
Đà Nẵng | |
XSMB (18h15p) | |
XSMB Thứ 7 |