Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 46 | 64 | 25 |
G.7 | 859 | 688 | 310 |
G.6 | 221727672955 | 986060165855 | 673220688168 |
G.5 | 9544 | 4553 | 0866 |
G.4 | 23691448833367070404910239233808273 | 51230499643586606219688296581068734 | 44390454029519491230676851922029191 |
G.3 | 8817965177 | 2968899775 | 2169286756 |
G.2 | 35258 | 51130 | 57138 |
G.1 | 48535 | 64759 | 74862 |
ĐB | 318678 | 496955 | 090196 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 4 | 2 | |
1 | 7 | 0, 6, 9 | 0 |
2 | 3 | 9 | 0, 5 |
3 | 5, 8 | 0, 0, 4 | 0, 2, 8 |
4 | 4, 6 | ||
5 | 5, 8, 9 | 3, 5, 5, 9 | 6 |
6 | 7 | 0, 4, 4, 6 | 2, 6, 8, 8 |
7 | 0, 3, 7, 8, 9 | 5 | |
8 | 3 | 8, 8 | 5 |
9 | 1 | 0, 1, 2, 4, 6 |
XSMN (16h15p) | |
Bình Thuận | |
An Giang | |
XSMT (17h15p) | |
Quảng Trị | |
Quảng Bình | |
Bình Định | |
XSMB (18h15p) | |
XSMB Thứ 5 |