Tỉnh | Sóc Trăng | Đồng Nai | Cần Thơ |
---|---|---|---|
G.8 | 25 | 46 | 64 |
G.7 | 310 | 859 | 688 |
G.6 | 673220688168 | 221727672955 | 986060165855 |
G.5 | 0866 | 9544 | 4553 |
G.4 | 44390454029519491230676851922029191 | 23691448833367070404910239233808273 | 51230499643586606219688296581068734 |
G.3 | 2169286756 | 8817965177 | 2968899775 |
G.2 | 57138 | 35258 | 51130 |
G.1 | 74862 | 48535 | 64759 |
ĐB | 090196 | 318678 | 496955 |
Đầu | Sóc Trăng | Đồng Nai | Cần Thơ |
---|---|---|---|
0 | 2 | 4 | |
1 | 0 | 7 | 0, 6, 9 |
2 | 0, 5 | 3 | 9 |
3 | 0, 2, 8 | 5, 8 | 0, 0, 4 |
4 | 4, 6 | ||
5 | 6 | 5, 8, 9 | 3, 5, 5, 9 |
6 | 2, 6, 8, 8 | 7 | 0, 4, 4, 6 |
7 | 0, 3, 7, 8, 9 | 5 | |
8 | 5 | 3 | 8, 8 |
9 | 0, 1, 2, 4, 6 | 1 |
XSMN (16h15p) | |
Tiền Giang | |
Kiên Giang | |
Đà Lạt | |
XSMT (17h15p) | |
Kon Tum | |
Khánh Hòa | |
Huế | |
XSMB (18h15p) | |
XSMB Chủ nhật |