Tỉnh | Cà Mau | TPHCM | Đồng Tháp |
---|---|---|---|
G.8 | 64 | 34 | 97 |
G.7 | 608 | 364 | 116 |
G.6 | 403442269012 | 129165199477 | 650693506745 |
G.5 | 0181 | 1739 | 6451 |
G.4 | 32439756819430039404555570950194132 | 47010757287791743266200009084988409 | 76694499806506814198240348288672777 |
G.3 | 3266602889 | 2789106501 | 2430382902 |
G.2 | 56623 | 01689 | 28553 |
G.1 | 41588 | 08276 | 12445 |
ĐB | 657088 | 037227 | 600981 |
Đầu | Cà Mau | TPHCM | Đồng Tháp |
---|---|---|---|
0 | 0, 1, 4, 8 | 0, 1, 9 | 2, 3, 6 |
1 | 2 | 0, 7, 9 | 6 |
2 | 3, 6 | 7, 8 | - |
3 | 2, 4, 9 | 4, 9 | 4 |
4 | - | 9 | 5, 5 |
5 | 7 | - | 0, 1, 3 |
6 | 4, 6 | 4, 6 | 8 |
7 | - | 6, 7 | 7 |
8 | 1, 1, 8, 8, 9 | 9 | 0, 1, 6 |
9 | - | 1, 1 | 4, 7, 8 |
XSMN (16h15p) | |
Hồ Chí Minh | |
Đồng Tháp | |
Cà Mau | |
XSMT (17h15p) | |
Phú Yên | |
Huế | |
XSMB (18h15p) | |
XSMB Thứ 2 |