Tỉnh | Bến Tre | Bạc Liêu | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
G.8 | 22 | 94 | 44 |
G.7 | 968 | 254 | 046 |
G.6 | 613709049776 | 069208200834 | 592701884116 |
G.5 | 6010 | 2481 | 2706 |
G.4 | 57094156603826653228101200681078642 | 00296430564671319587272123547315830 | 98278487664790936136956801709979181 |
G.3 | 4039196901 | 0710783628 | 6275934221 |
G.2 | 99978 | 23626 | 75359 |
G.1 | 56181 | 40554 | 33967 |
ĐB | 754864 | 799733 | 411383 |
Đầu | Bến Tre | Bạc Liêu | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
0 | 1, 4 | 7 | 6, 9 |
1 | 0, 0 | 2, 3 | 6 |
2 | 0, 2, 8 | 0, 6, 8 | 1, 7 |
3 | 7 | 0, 3, 4 | 6 |
4 | 2 | 4, 6 | |
5 | 4, 4, 6 | 9, 9 | |
6 | 0, 4, 6, 8 | 6, 7 | |
7 | 6, 8 | 3 | 8 |
8 | 1 | 1, 7 | 0, 1, 3, 8 |
9 | 1, 4 | 2, 4, 6 | 9 |
XSMN (16h15p) | |
Hồ Chí Minh | |
Đồng Tháp | |
Cà Mau | |
XSMT (17h15p) | |
Phú Yên | |
Huế | |
XSMB (18h15p) | |
XSMB Thứ 2 |