Tỉnh | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
G.8 | 75 | 36 |
G.7 | 395 | 226 |
G.6 | 029875281106 | 585833367742 |
G.5 | 1663 | 3320 |
G.4 | 79230793722400528168859052369935689 | 18937457093007738432395056403248635 |
G.3 | 0097951198 | 0225343824 |
G.2 | 03290 | 17928 |
G.1 | 70416 | 58333 |
ĐB | 353596 | 545102 |
Đầu | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
0 | 5, 5, 6 | 2, 5, 9 |
1 | 6 | - |
2 | 8 | 0, 4, 6, 8 |
3 | 0 | 2, 2, 3, 5, 6, 6, 7 |
4 | - | 2 |
5 | - | 3, 8 |
6 | 3, 8 | - |
7 | 2, 5, 9 | 7 |
8 | 9 | - |
9 | 0, 5, 6, 8, 8, 9 | - |
XSMN (16h15p) | |
Long An | |
Hồ Chí Minh | |
Hậu Giang | |
Bình Phước | |
XSMT (17h15p) | |
Quảng Ngãi | |
Đắk Nông | |
Đà Nẵng | |
XSMB (18h15p) | |
XSMB Thứ 7 |