Tỉnh | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
G.8 | 44 | 54 |
G.7 | 645 | 558 |
G.6 | 528595134584 | 974633158741 |
G.5 | 3913 | 1964 |
G.4 | 58344977310078515418213963924435309 | 14869693297921408566717016930390652 |
G.3 | 0214042326 | 4912406927 |
G.2 | 01620 | 07057 |
G.1 | 99789 | 71307 |
ĐB | 000736 | 331504 |
Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
0 | 9 | 1, 3, 4, 7 |
1 | 3, 3, 8 | 4, 5 |
2 | 0, 6 | 4, 7, 9 |
3 | 1, 6 | - |
4 | 0, 4, 4, 4, 5 | 1, 6 |
5 | - | 2, 4, 7, 8 |
6 | - | 4, 6, 9 |
7 | - | - |
8 | 4, 5, 5, 9 | - |
9 | 6 | - |
XSMN (16h15p) | |
Long An | |
Hồ Chí Minh | |
Hậu Giang | |
Bình Phước | |
XSMT (17h15p) | |
Quảng Ngãi | |
Đắk Nông | |
Đà Nẵng | |
XSMB (18h15p) | |
XSMB Thứ 7 |