Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 54 | 44 |
G.7 | 558 | 645 |
G.6 | 974633158741 | 528595134584 |
G.5 | 1964 | 3913 |
G.4 | 14869693297921408566717016930390652 | 58344977310078515418213963924435309 |
G.3 | 4912406927 | 0214042326 |
G.2 | 07057 | 01620 |
G.1 | 71307 | 99789 |
ĐB | 331504 | 000736 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 1, 3, 4, 7 | 9 |
1 | 4, 5 | 3, 3, 8 |
2 | 4, 7, 9 | 0, 6 |
3 | - | 1, 6 |
4 | 1, 6 | 0, 4, 4, 4, 5 |
5 | 2, 4, 7, 8 | - |
6 | 4, 6, 9 | - |
7 | - | - |
8 | - | 4, 5, 5, 9 |
9 | - | 6 |
XSMN (16h15p) | |
Bình Thuận | |
An Giang | |
XSMT (17h15p) | |
Quảng Trị | |
Quảng Bình | |
Bình Định | |
XSMB (18h15p) | |
XSMB Thứ 5 |