Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 74 | 35 |
G.7 | 901 | 411 |
G.6 | 427268600176 | 649960876447 |
G.5 | 0350 | 8206 |
G.4 | 78836457130251977454527113628426825 | 78494909619937182861620532799730015 |
G.3 | 4143688351 | 9403993804 |
G.2 | 86223 | 34584 |
G.1 | 28354 | 16332 |
ĐB | 436511 | 413037 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 1 | 4, 6 |
1 | 1, 1, 3, 9 | 1, 5 |
2 | 3, 5 | |
3 | 6, 6 | 2, 5, 7, 9 |
4 | 7 | |
5 | 0, 1, 4, 4 | 3 |
6 | 0 | 1, 1 |
7 | 2, 4, 6 | 1 |
8 | 4 | 4, 7 |
9 | 4, 7, 9 |
XSMN (16h15p) | |
Long An | |
Hồ Chí Minh | |
Hậu Giang | |
Bình Phước | |
XSMT (17h15p) | |
Quảng Ngãi | |
Đắk Nông | |
Đà Nẵng | |
XSMB (18h15p) | |
XSMB Thứ 7 |