Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
G.8 | 87 | 15 |
G.7 | 330 | 589 |
G.6 | 640320511271 | 552989095181 |
G.5 | 1213 | 6900 |
G.4 | 14962081761718901582074242076825733 | 02445931085509548178112924465272643 |
G.3 | 1670786246 | 9058516428 |
G.2 | 68611 | 94307 |
G.1 | 68831 | 02445 |
ĐB | 611547 | 445451 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 3, 7 | 0, 7, 8, 9 |
1 | 1, 3 | 5 |
2 | 4 | 8, 9 |
3 | 0, 1, 3 | |
4 | 6, 7 | 3, 5, 5 |
5 | 1 | 1, 2 |
6 | 2, 8 | |
7 | 1, 6 | 8 |
8 | 2, 7, 9 | 1, 5, 9 |
9 | 2, 5 |
XSMN (16h15p) | |
Long An | |
Hồ Chí Minh | |
Hậu Giang | |
Bình Phước | |
XSMT (17h15p) | |
Quảng Ngãi | |
Đắk Nông | |
Đà Nẵng | |
XSMB (18h15p) | |
XSMB Thứ 7 |