Tỉnh | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 97 | 79 | 73 |
G.7 | 630 | 028 | 674 |
G.6 | 883508912350 | 745753785835 | 551064435118 |
G.5 | 3678 | 2588 | 1845 |
G.4 | 12959363247185830329450940656571736 | 23046747662034976930924755438638443 | 73226740101870353271665892931036070 |
G.3 | 4171867094 | 0588984899 | 5804326611 |
G.2 | 61133 | 13994 | 49120 |
G.1 | 24562 | 08289 | 97325 |
ĐB | 159648 | 941018 | 642858 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 3 | ||
1 | 8 | 8 | 0, 0, 0, 1, 8 |
2 | 4, 9 | 8 | 0, 5, 6 |
3 | 0, 3, 5, 6 | 0, 5 | |
4 | 8 | 3, 6, 9 | 3, 3, 5 |
5 | 0, 8, 9 | 7 | 8 |
6 | 2, 5 | 6 | |
7 | 8 | 5, 8, 9 | 0, 1, 3, 4 |
8 | 6, 8, 9, 9 | 9 | |
9 | 1, 4, 4, 7 | 4, 9 |
XSMN (16h15p) | |
Long An | |
Hồ Chí Minh | |
Hậu Giang | |
Bình Phước | |
XSMT (17h15p) | |
Quảng Ngãi | |
Đắk Nông | |
Đà Nẵng | |
XSMB (18h15p) | |
XSMB Thứ 7 |