Tỉnh | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
---|---|---|---|
G.8 | 73 | 79 | 97 |
G.7 | 674 | 028 | 630 |
G.6 | 551064435118 | 745753785835 | 883508912350 |
G.5 | 1845 | 2588 | 3678 |
G.4 | 73226740101870353271665892931036070 | 23046747662034976930924755438638443 | 12959363247185830329450940656571736 |
G.3 | 5804326611 | 0588984899 | 4171867094 |
G.2 | 49120 | 13994 | 61133 |
G.1 | 97325 | 08289 | 24562 |
ĐB | 642858 | 941018 | 159648 |
Đầu | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
---|---|---|---|
0 | 3 | ||
1 | 0, 0, 0, 1, 8 | 8 | 8 |
2 | 0, 5, 6 | 8 | 4, 9 |
3 | 0, 5 | 0, 3, 5, 6 | |
4 | 3, 3, 5 | 3, 6, 9 | 8 |
5 | 8 | 7 | 0, 8, 9 |
6 | 6 | 2, 5 | |
7 | 0, 1, 3, 4 | 5, 8, 9 | 8 |
8 | 9 | 6, 8, 9, 9 | |
9 | 4, 9 | 1, 4, 4, 7 |
XSMN (16h15p) | |
Long An | |
Hồ Chí Minh | |
Hậu Giang | |
Bình Phước | |
XSMT (17h15p) | |
Quảng Ngãi | |
Đắk Nông | |
Đà Nẵng | |
XSMB (18h15p) | |
XSMB Thứ 7 |