Tỉnh | Quảng Nam | Đắk Lắk |
---|---|---|
G.8 | 02 | 28 |
G.7 | 692 | 672 |
G.6 | 634570708872 | 263099653461 |
G.5 | 3023 | 9149 |
G.4 | 17117261103375639181459821930010428 | 12332735645573654950364984374030079 |
G.3 | 4997170296 | 5587693766 |
G.2 | 75942 | 81847 |
G.1 | 20944 | 83473 |
ĐB | 384990 | 361364 |
Đầu | Quảng Nam | Đắk Lắk |
---|---|---|
0 | 0, 2 | |
1 | 0, 7 | |
2 | 3, 8 | 8 |
3 | 0, 2, 6 | |
4 | 2, 4, 5 | 0, 7, 9 |
5 | 6 | 0 |
6 | 1, 4, 4, 5, 6 | |
7 | 0, 1, 2 | 2, 3, 6, 9 |
8 | 1, 2 | |
9 | 0, 2, 6 | 8 |
XSMN (16h15p) | |
Tiền Giang | |
Kiên Giang | |
Đà Lạt | |
XSMT (17h15p) | |
Kon Tum | |
Khánh Hòa | |
Huế | |
XSMB (18h15p) | |
XSMB Chủ nhật |