Tỉnh | Đắk Nông | Đà Nẵng | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
G.8 | 89 | 62 | 84 |
G.7 | 383 | 754 | 318 |
G.6 | 430538789968 | 305753671913 | 749171026555 |
G.5 | 1725 | 0842 | 1354 |
G.4 | 90762098132613019466216785097542654 | 79560938430607260054093634198052707 | 95883243060761856359034749786855819 |
G.3 | 4276452979 | 0711105574 | 5898024589 |
G.2 | 34714 | 39381 | 20960 |
G.1 | 69461 | 73951 | 07521 |
ĐB | 199333 | 638738 | 933338 |
Đầu | Đắk Nông | Đà Nẵng | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
0 | 5 | 7 | 2, 6 |
1 | 3, 4 | 1, 3 | 8, 8, 9 |
2 | 5 | - | 1 |
3 | 0, 3 | 8 | 8 |
4 | - | 2, 3 | - |
5 | 4 | 1, 4, 4, 7 | 4, 5, 9 |
6 | 1, 2, 4, 6, 8 | 0, 2, 3, 7 | 0, 8 |
7 | 5, 8, 8, 9 | 2, 4 | 4 |
8 | 3, 9 | 0, 1 | 0, 3, 4, 9 |
9 | - | - | 1 |
XSMN (16h15p) | |
Vĩnh Long | |
Trà Vinh | |
Bình Dương | |
XSMT (17h15p) | |
Ninh Thuận | |
Gia Lai | |
XSMB (18h15p) | |
XSMB Thứ 6 |