Tỉnh | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 14 | 18 |
G.7 | 019 | 816 |
G.6 | 082714310903 | 569087959271 |
G.5 | 7899 | 1184 |
G.4 | 73965870741376463663382302551381020 | 25127369822357136368331125919707002 |
G.3 | 3314058061 | 5223408719 |
G.2 | 86232 | 07330 |
G.1 | 41616 | 32139 |
ĐB | 279089 | 253924 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 3 | 2 |
1 | 3, 4, 6, 9 | 2, 6, 8, 9 |
2 | 0, 7 | 4, 7 |
3 | 0, 1, 2 | 0, 4, 9 |
4 | 0 | - |
5 | - | - |
6 | 1, 3, 4, 5 | 8 |
7 | 4 | 1, 1 |
8 | 9 | 2, 4 |
9 | 9 | 0, 5, 7 |
XSMN (16h15p) | |
Tiền Giang | |
Kiên Giang | |
Đà Lạt | |
XSMT (17h15p) | |
Kon Tum | |
Khánh Hòa | |
Huế | |
XSMB (18h15p) | |
XSMB Chủ nhật |