Tỉnh | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
G.8 | 41 | 56 | 67 |
G.7 | 189 | 283 | 407 |
G.6 | 188833357090 | 227071512313 | 204723084449 |
G.5 | 3514 | 3024 | 3829 |
G.4 | 79961737620147984793554363904084248 | 59195457769704483294251884165914400 | 18609679054929920667616921549352638 |
G.3 | 4907102898 | 8833451768 | 5167921923 |
G.2 | 31296 | 35925 | 30304 |
G.1 | 01306 | 99967 | 68665 |
ĐB | 208763 | 908406 | 868856 |
Đầu | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
0 | 6 | 0, 6 | 4, 5, 7, 8, 9 |
1 | 4 | 3 | - |
2 | - | 4, 5 | 3, 9 |
3 | 5, 6 | 4 | 8 |
4 | 0, 1, 8 | 4 | 7, 9 |
5 | - | 1, 6, 9 | 6 |
6 | 1, 2, 3 | 7, 8 | 5, 7, 7 |
7 | 1, 9 | 0, 6 | 9 |
8 | 8, 9 | 3, 8 | - |
9 | 0, 3, 6, 8 | 4, 5 | 2, 3, 9 |
XSMN (16h15p) | |
Vĩnh Long | |
Trà Vinh | |
Bình Dương | |
XSMT (17h15p) | |
Ninh Thuận | |
Gia Lai | |
XSMB (18h15p) | |
XSMB Thứ 6 |