Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 67 | 56 | 41 |
G.7 | 407 | 283 | 189 |
G.6 | 204723084449 | 227071512313 | 188833357090 |
G.5 | 3829 | 3024 | 3514 |
G.4 | 18609679054929920667616921549352638 | 59195457769704483294251884165914400 | 79961737620147984793554363904084248 |
G.3 | 5167921923 | 8833451768 | 4907102898 |
G.2 | 30304 | 35925 | 31296 |
G.1 | 68665 | 99967 | 01306 |
ĐB | 868856 | 908406 | 208763 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
0 | 4, 5, 7, 8, 9 | 0, 6 | 6 |
1 | - | 3 | 4 |
2 | 3, 9 | 4, 5 | - |
3 | 8 | 4 | 5, 6 |
4 | 7, 9 | 4 | 0, 1, 8 |
5 | 6 | 1, 6, 9 | - |
6 | 5, 7, 7 | 7, 8 | 1, 2, 3 |
7 | 9 | 0, 6 | 1, 9 |
8 | - | 3, 8 | 8, 9 |
9 | 2, 3, 9 | 4, 5 | 0, 3, 6, 8 |
XSMN (16h15p) | |
Long An | |
Hồ Chí Minh | |
Hậu Giang | |
Bình Phước | |
XSMT (17h15p) | |
Quảng Ngãi | |
Đắk Nông | |
Đà Nẵng | |
XSMB (18h15p) | |
XSMB Thứ 7 |