Tỉnh | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|---|
G.8 | 41 | 67 | 56 |
G.7 | 189 | 407 | 283 |
G.6 | 188833357090 | 204723084449 | 227071512313 |
G.5 | 3514 | 3829 | 3024 |
G.4 | 79961737620147984793554363904084248 | 18609679054929920667616921549352638 | 59195457769704483294251884165914400 |
G.3 | 4907102898 | 5167921923 | 8833451768 |
G.2 | 31296 | 30304 | 35925 |
G.1 | 01306 | 68665 | 99967 |
ĐB | 208763 | 868856 | 908406 |
Đầu | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|---|
0 | 6 | 4, 5, 7, 8, 9 | 0, 6 |
1 | 4 | - | 3 |
2 | - | 3, 9 | 4, 5 |
3 | 5, 6 | 8 | 4 |
4 | 0, 1, 8 | 7, 9 | 4 |
5 | - | 6 | 1, 6, 9 |
6 | 1, 2, 3 | 5, 7, 7 | 7, 8 |
7 | 1, 9 | 9 | 0, 6 |
8 | 8, 9 | - | 3, 8 |
9 | 0, 3, 6, 8 | 2, 3, 9 | 4, 5 |
XSMN (16h15p) | |
Vĩnh Long | |
Trà Vinh | |
Bình Dương | |
XSMT (17h15p) | |
Ninh Thuận | |
Gia Lai | |
XSMB (18h15p) | |
XSMB Thứ 6 |