Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 90 | 51 |
G.7 | 622 | 954 |
G.6 | 595415188605 | 290185770635 |
G.5 | 5702 | 3389 |
G.4 | 10730849430698084781580464318630300 | 50265644539320180778634348333041815 |
G.3 | 6505712987 | 1379625769 |
G.2 | 23510 | 18045 |
G.1 | 65470 | 83667 |
ĐB | 307971 | 060230 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 0, 2, 5 | 1, 1 |
1 | 0, 8 | 5 |
2 | 2 | - |
3 | 0 | 0, 0, 4, 5 |
4 | 3, 6 | 5 |
5 | 4, 7 | 1, 3, 4 |
6 | - | 5, 7, 9 |
7 | 0, 1 | 7, 8 |
8 | 0, 1, 6, 7 | 9 |
9 | 0 | 6 |
XSMN (16h15p) | |
Vĩnh Long | |
Trà Vinh | |
Bình Dương | |
XSMT (17h15p) | |
Ninh Thuận | |
Gia Lai | |
XSMB (18h15p) | |
XSMB Thứ 6 |