Tỉnh | Quảng Nam | Đắk Lắk |
---|---|---|
G.8 | 29 | 30 |
G.7 | 102 | 107 |
G.6 | 159373720014 | 684028321212 |
G.5 | 7228 | 5541 |
G.4 | 67733111257169564997611294524080369 | 87171955975353532142683575144517568 |
G.3 | 3264982062 | 8058722193 |
G.2 | 44432 | 91018 |
G.1 | 78826 | 31444 |
ĐB | 848623 | 931991 |
Đầu | Quảng Nam | Đắk Lắk |
---|---|---|
0 | 2 | 7 |
1 | 4 | 2, 8 |
2 | 3, 5, 6, 8, 9, 9 | - |
3 | 2, 3 | 0, 2, 5 |
4 | 0, 9 | 0, 1, 2, 4, 5 |
5 | - | 7 |
6 | 2, 9 | 8 |
7 | 2 | 1 |
8 | - | 7 |
9 | 3, 5, 7 | 1, 3, 7 |
XSMN (16h15p) | |
Tiền Giang | |
Kiên Giang | |
Đà Lạt | |
XSMT (17h15p) | |
Kon Tum | |
Khánh Hòa | |
Huế | |
XSMB (18h15p) | |
XSMB Chủ nhật |