Tỉnh | Quảng Ngãi | Đắk Nông | Đà Nẵng |
---|---|---|---|
G.8 | 01 | 58 | 49 |
G.7 | 228 | 756 | 749 |
G.6 | 158083943819 | 398963173439 | 641583122201 |
G.5 | 8094 | 2932 | 8226 |
G.4 | 47288240393688704978137693585224422 | 84995576526829440716210886736821774 | 99486168358880385140835477762429644 |
G.3 | 9317416177 | 1887013515 | 9851765384 |
G.2 | 97494 | 10259 | 78363 |
G.1 | 71185 | 84670 | 58800 |
ĐB | 528610 | 766838 | 014567 |
Đầu | Quảng Ngãi | Đắk Nông | Đà Nẵng |
---|---|---|---|
0 | 1 | - | 0, 1, 3 |
1 | 0, 9 | 5, 6, 7 | 2, 5, 7 |
2 | 2, 8 | - | 4, 6 |
3 | 9 | 2, 8, 9 | 5 |
4 | - | - | 0, 4, 7, 9, 9 |
5 | 2 | 2, 6, 8, 9 | - |
6 | 9 | 8 | 3, 7 |
7 | 4, 7, 8 | 0, 0, 4 | - |
8 | 0, 5, 7, 8 | 8, 9 | 4, 6 |
9 | 4, 4, 4 | 4, 5 | - |
XSMN (16h15p) | |
Bình Thuận | |
An Giang | |
XSMT (17h15p) | |
Quảng Trị | |
Quảng Bình | |
Bình Định | |
XSMB (18h15p) | |
XSMB Thứ 5 |