Tỉnh | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
G.8 | 34 | 71 |
G.7 | 671 | 357 |
G.6 | 070672255712 | 668997942270 |
G.5 | 1798 | 4124 |
G.4 | 35979665467532556101037104299546303 | 81319428323450170979191274679103386 |
G.3 | 0080636694 | 9993640669 |
G.2 | 40166 | 46852 |
G.1 | 87226 | 22977 |
ĐB | 829687 | 968527 |
Đầu | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
0 | 1, 3, 6, 6 | 1 |
1 | 0, 2 | 9 |
2 | 5, 5, 6 | 4, 7, 7 |
3 | 4 | 2, 6 |
4 | 6 | - |
5 | - | 2, 7 |
6 | 6 | 9 |
7 | 1, 9 | 0, 1, 7, 9 |
8 | 7 | 6, 9 |
9 | 4, 5, 8 | 1, 4 |
XSMN (16h15p) | |
Vĩnh Long | |
Trà Vinh | |
Bình Dương | |
XSMT (17h15p) | |
Ninh Thuận | |
Gia Lai | |
XSMB (18h15p) | |
XSMB Thứ 6 |