Tỉnh | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
---|---|---|---|
G.8 | 38 | 30 | 24 |
G.7 | 304 | 415 | 691 |
G.6 | 229476180324 | 031317990065 | 576703758237 |
G.5 | 8028 | 2021 | 0417 |
G.4 | 43659167321732965941687912520982048 | 24325330792040183094899919916214214 | 72130106087533390784515198401936016 |
G.3 | 0628542889 | 7134761128 | 7689572274 |
G.2 | 94692 | 86848 | 96805 |
G.1 | 89693 | 77519 | 89335 |
ĐB | 588741 | 227879 | 509339 |
Đầu | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
---|---|---|---|
0 | 4, 9 | 1 | 5, 8 |
1 | 8 | 3, 4, 5, 9 | 6, 7, 9, 9 |
2 | 4, 8, 9 | 1, 5, 8 | 4 |
3 | 2, 8 | 0 | 0, 3, 5, 7, 9 |
4 | 1, 1, 8 | 7, 8 | - |
5 | 9 | - | - |
6 | - | 2, 5 | 7 |
7 | - | 9, 9 | 4, 5 |
8 | 5, 9 | - | 4 |
9 | 1, 2, 3, 4 | 1, 4, 9 | 1, 5 |
XSMN (16h15p) | |
Bình Thuận | |
An Giang | |
XSMT (17h15p) | |
Quảng Trị | |
Quảng Bình | |
Bình Định | |
XSMB (18h15p) | |
XSMB Thứ 5 |