Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 93 | 86 |
G.7 | 446 | 576 |
G.6 | 982858797222 | 087415917824 |
G.5 | 1259 | 3572 |
G.4 | 56701326432218514935081741143281697 | 86536366607221977764553602355903654 |
G.3 | 5462634979 | 8205085104 |
G.2 | 68183 | 58544 |
G.1 | 37658 | 35237 |
ĐB | 388440 | 207691 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 1 | 4 |
1 | - | 9 |
2 | 2, 6, 8 | 4 |
3 | 2, 5 | 6, 7 |
4 | 0, 3, 6 | 4 |
5 | 8, 9 | 0, 4, 9 |
6 | - | 0, 0, 4 |
7 | 4, 9, 9 | 2, 4, 6 |
8 | 3, 5 | 6 |
9 | 3, 7 | 1, 1 |
XSMN (16h15p) | |
Vĩnh Long | |
Trà Vinh | |
Bình Dương | |
XSMT (17h15p) | |
Ninh Thuận | |
Gia Lai | |
XSMB (18h15p) | |
XSMB Thứ 6 |