Tỉnh | Đắk Nông | Đà Nẵng | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
G.8 | 14 | 20 | 52 |
G.7 | 947 | 388 | 052 |
G.6 | 503599749024 | 794739368300 | 223746892738 |
G.5 | 4376 | 1133 | 1900 |
G.4 | 54762525185158206801324159196718397 | 39891227645018706450377399306583230 | 77520297391682763296637099321735881 |
G.3 | 1795642662 | 7672689250 | 2723361923 |
G.2 | 25841 | 48091 | 13982 |
G.1 | 44092 | 16282 | 80335 |
ĐB | 193251 | 162056 | 396664 |
Đầu | Đắk Nông | Đà Nẵng | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | 0, 9 |
1 | 4, 5, 8 | - | 7 |
2 | 4 | 0, 6 | 0, 3, 7 |
3 | 5 | 0, 3, 6, 9 | 3, 5, 7, 8, 9 |
4 | 1, 7 | 7 | - |
5 | 1, 6 | 0, 0, 6 | 2, 2 |
6 | 2, 2, 7 | 4, 5 | 4 |
7 | 4, 6 | - | - |
8 | 2 | 2, 7, 8 | 1, 2, 9 |
9 | 2, 7 | 1, 1 | 6 |
XSMN (16h15p) | |
Hồ Chí Minh | |
Đồng Tháp | |
Cà Mau | |
XSMT (17h15p) | |
Phú Yên | |
Huế | |
XSMB (18h15p) | |
XSMB Thứ 2 |