Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 20 | 52 | 14 |
G.7 | 388 | 052 | 947 |
G.6 | 794739368300 | 223746892738 | 503599749024 |
G.5 | 1133 | 1900 | 4376 |
G.4 | 39891227645018706450377399306583230 | 77520297391682763296637099321735881 | 54762525185158206801324159196718397 |
G.3 | 7672689250 | 2723361923 | 1795642662 |
G.2 | 48091 | 13982 | 25841 |
G.1 | 16282 | 80335 | 44092 |
ĐB | 162056 | 396664 | 193251 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0, 9 | 1 |
1 | - | 7 | 4, 5, 8 |
2 | 0, 6 | 0, 3, 7 | 4 |
3 | 0, 3, 6, 9 | 3, 5, 7, 8, 9 | 5 |
4 | 7 | - | 1, 7 |
5 | 0, 0, 6 | 2, 2 | 1, 6 |
6 | 4, 5 | 4 | 2, 2, 7 |
7 | - | - | 4, 6 |
8 | 2, 7, 8 | 1, 2, 9 | 2 |
9 | 1, 1 | 6 | 2, 7 |
XSMN (16h15p) | |
Long An | |
Hồ Chí Minh | |
Hậu Giang | |
Bình Phước | |
XSMT (17h15p) | |
Quảng Ngãi | |
Đắk Nông | |
Đà Nẵng | |
XSMB (18h15p) | |
XSMB Thứ 7 |