Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
G.8 | 40 | 61 |
G.7 | 016 | 229 |
G.6 | 641236263463 | 343031997405 |
G.5 | 0481 | 2592 |
G.4 | 84488196498840180324936672439505974 | 34497470784267050162639689315439775 |
G.3 | 1298057413 | 5333697778 |
G.2 | 13733 | 78933 |
G.1 | 83610 | 18504 |
ĐB | 097951 | 628497 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 1 | 4, 5 |
1 | 0, 2, 3, 6 | |
2 | 4, 6 | 9 |
3 | 3 | 0, 3, 6 |
4 | 0, 9 | |
5 | 1 | 4 |
6 | 3, 7 | 1, 2, 8 |
7 | 4 | 0, 5, 8, 8 |
8 | 0, 1, 8 | |
9 | 5 | 2, 7, 7, 9 |
XSMN (16h15p) | |
Long An | |
Hồ Chí Minh | |
Hậu Giang | |
Bình Phước | |
XSMT (17h15p) | |
Quảng Ngãi | |
Đắk Nông | |
Đà Nẵng | |
XSMB (18h15p) | |
XSMB Thứ 7 |