Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 61 | 40 |
G.7 | 229 | 016 |
G.6 | 343031997405 | 641236263463 |
G.5 | 2592 | 0481 |
G.4 | 34497470784267050162639689315439775 | 84488196498840180324936672439505974 |
G.3 | 5333697778 | 1298057413 |
G.2 | 78933 | 13733 |
G.1 | 18504 | 83610 |
ĐB | 628497 | 097951 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 4, 5 | 1 |
1 | 0, 2, 3, 6 | |
2 | 9 | 4, 6 |
3 | 0, 3, 6 | 3 |
4 | 0, 9 | |
5 | 4 | 1 |
6 | 1, 2, 8 | 3, 7 |
7 | 0, 5, 8, 8 | 4 |
8 | 0, 1, 8 | |
9 | 2, 7, 7, 9 | 5 |
XSMN (16h15p) | |
Hồ Chí Minh | |
Đồng Tháp | |
Cà Mau | |
XSMT (17h15p) | |
Phú Yên | |
Huế | |
XSMB (18h15p) | |
XSMB Thứ 2 |