Tỉnh | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
G.8 | 00 | 74 | 28 |
G.7 | 512 | 186 | 996 |
G.6 | 630173521738 | 565419490846 | 991751037469 |
G.5 | 7643 | 3703 | 7197 |
G.4 | 63814959106942605174702891284037354 | 74694806798934322875090516105312909 | 61279126899963134615710158657195229 |
G.3 | 8286402890 | 8795736239 | 0811208038 |
G.2 | 64097 | 81629 | 44375 |
G.1 | 46060 | 54608 | 61746 |
ĐB | 503113 | 192489 | 991152 |
Đầu | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
0 | 0, 1 | 3, 8, 9 | 3 |
1 | 0, 2, 3, 4 | - | 2, 5, 5, 7 |
2 | 6 | 9 | 8, 9 |
3 | 8 | 9 | 1, 8 |
4 | 0, 3 | 3, 6, 9 | 6 |
5 | 2, 4 | 1, 3, 4, 7 | 2 |
6 | 0, 4 | - | 9 |
7 | 4 | 4, 5, 9 | 1, 5, 9 |
8 | 9 | 6, 9 | 9 |
9 | 0, 7 | 4 | 6, 7 |
XSMN (16h15p) | |
Bình Thuận | |
An Giang | |
XSMT (17h15p) | |
Quảng Trị | |
Quảng Bình | |
Bình Định | |
XSMB (18h15p) | |
XSMB Thứ 5 |