Tỉnh | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
G.8 | 25 | 76 | 30 |
G.7 | 652 | 997 | 555 |
G.6 | 555213637454 | 626936879260 | 458204857876 |
G.5 | 0165 | 0446 | 3276 |
G.4 | 56139983563912580475299061714730204 | 60819785630425736681839293515846257 | 21646181750585482982465177537979204 |
G.3 | 1209145844 | 3812896968 | 5229121907 |
G.2 | 21223 | 32098 | 23984 |
G.1 | 62807 | 24657 | 41327 |
ĐB | 289733 | 744897 | 685811 |
Đầu | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
0 | 4, 6, 7 | - | 4, 7 |
1 | - | 9 | 1, 7 |
2 | 3, 5, 5 | 8, 9 | 7 |
3 | 3, 9 | - | 0 |
4 | 4, 7 | 6 | 6 |
5 | 2, 2, 4, 6 | 7, 7, 7, 8 | 4, 5 |
6 | 3, 5 | 0, 3, 8, 9 | - |
7 | 5 | 6 | 5, 6, 6, 9 |
8 | - | 1, 7 | 2, 2, 4, 5 |
9 | 1 | 7, 7, 8 | 1 |
XSMN (16h15p) | |
Long An | |
Hồ Chí Minh | |
Hậu Giang | |
Bình Phước | |
XSMT (17h15p) | |
Quảng Ngãi | |
Đắk Nông | |
Đà Nẵng | |
XSMB (18h15p) | |
XSMB Thứ 7 |