Tỉnh | Đắk Nông | Đà Nẵng | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
G.8 | 63 | 55 | 50 |
G.7 | 639 | 052 | 628 |
G.6 | 883708232557 | 414277124437 | 049824984182 |
G.5 | 0192 | 4905 | 4196 |
G.4 | 15337204783249394906445519000761246 | 99399975929437426478671097748405416 | 40542904647675807275472354793663672 |
G.3 | 0864895322 | 1001306928 | 9271365037 |
G.2 | 34250 | 47874 | 78898 |
G.1 | 02951 | 01865 | 51531 |
ĐB | 721110 | 908857 | 815234 |
Đầu | Đắk Nông | Đà Nẵng | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
0 | 6, 7 | 5, 9 | - |
1 | 0 | 2, 3, 6 | 3 |
2 | 2, 3 | 8 | 8 |
3 | 7, 7, 9 | 7 | 1, 4, 5, 6, 7 |
4 | 6, 8 | 2 | 2 |
5 | 0, 1, 1, 7 | 2, 5, 7 | 0, 8 |
6 | 3 | 5 | 4 |
7 | 8 | 4, 4, 8 | 2, 5 |
8 | - | 4 | 2 |
9 | 2, 3 | 2, 9 | 6, 8, 8, 8 |
XSMN (16h15p) | |
Long An | |
Hồ Chí Minh | |
Hậu Giang | |
Bình Phước | |
XSMT (17h15p) | |
Quảng Ngãi | |
Đắk Nông | |
Đà Nẵng | |
XSMB (18h15p) | |
XSMB Thứ 7 |