Tỉnh | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
G.8 | 55 | 63 | 50 |
G.7 | 052 | 639 | 628 |
G.6 | 414277124437 | 883708232557 | 049824984182 |
G.5 | 4905 | 0192 | 4196 |
G.4 | 99399975929437426478671097748405416 | 15337204783249394906445519000761246 | 40542904647675807275472354793663672 |
G.3 | 1001306928 | 0864895322 | 9271365037 |
G.2 | 47874 | 34250 | 78898 |
G.1 | 01865 | 02951 | 51531 |
ĐB | 908857 | 721110 | 815234 |
Đầu | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
0 | 5, 9 | 6, 7 | - |
1 | 2, 3, 6 | 0 | 3 |
2 | 8 | 2, 3 | 8 |
3 | 7 | 7, 7, 9 | 1, 4, 5, 6, 7 |
4 | 2 | 6, 8 | 2 |
5 | 2, 5, 7 | 0, 1, 1, 7 | 0, 8 |
6 | 5 | 3 | 4 |
7 | 4, 4, 8 | 8 | 2, 5 |
8 | 4 | - | 2 |
9 | 2, 9 | 2, 3 | 6, 8, 8, 8 |
XSMN (16h15p) | |
Bình Thuận | |
An Giang | |
XSMT (17h15p) | |
Quảng Trị | |
Quảng Bình | |
Bình Định | |
XSMB (18h15p) | |
XSMB Thứ 5 |